Мощность дизельного двигателя, кВт | 261 | |||
Мощность электрических моторов, кВт | 2х90 | |||
Количество валов, шт | 2 | |||
Диаметр валов, мм | 650 | |||
Скорость вращения валов, об/мин | 0-32 | |||
Крутящий момент на валах, кНм | 160 | |||
Производительность на ТБО, т/ч | 50 | |||
Длина валов, мм | 1535 | |||
Стандартная фракция на выходе, мм | 250-350 | |||
Опционально возможный размер фракции на выходе, мм | 100-150 |
123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д.30А, стр.1
info@ecorosstroy.ru