Праметры Модель | S40.00 D |
Мощность дизельного двигателя, кВт | 571 |
Мощность электрических моторов, кВт | 2х250 |
Количество валов, шт | 2 |
Диаметр валов, мм | 800 |
Скорость вращения валов, об/мин | 0-32 |
Крутящий момент на валах, кНм | 405 |
Производительность на ТБО, т/ч | 200 |
Длина валов, мм | 2180 |
Стандартная фракция на выходе, мм | 250-350 |
Опционально возможный размер фракции на выходе, мм | 100-150 |
123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д.30А, стр.1
info@ecorosstroy.ru