Мощность дизельного двигателя, кВт | 300 | |||
Мощность электрических моторов, кВт | 2х90 | |||
Количество валов, шт | 2 | |||
Диаметр валов, мм | 750 | |||
Скорость вращения валов, об/мин | 0-32 | |||
Крутящий момент на валах, кНм | 240 | |||
Производительность на ТБО, т/ч | 80 | |||
Длина валов, мм | 1820 | |||
Стандартная фракция на выходе, мм | 250-350 | |||
Опционально возможный размер фракции на выходе, мм | 100-150 |
123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д.30А, стр.1
info@ecorosstroy.ru